విధానం 1: మందాన్ని చూడండి
కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్ యొక్క మందం సాధారణంగా 1.5 సెం.మీ., మరియు మందం క్రమంగా సన్నగా మారుతుంది. ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్లు నగ్న కంటి పరిశీలన బ్రేక్ ప్యాడ్ మందం అసలు 1/3 మందాన్ని (సుమారు 0.5 సెం.మీ) మాత్రమే వదిలిపెట్టినప్పుడు, యజమాని స్వీయ-పరీక్ష యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచాలని, భర్తీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, చక్రాల రూపకల్పన కారణాల వల్ల వ్యక్తిగత నమూనాలు, నగ్న కన్ను చూడటానికి షరతులు లేవు, పూర్తి చేయడానికి టైర్ను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంది.
విధానం 2: ధ్వనిని వినండి
అదే సమయంలో బ్రేక్తో "ఇనుము రుద్దడం ఇనుము" ధ్వనితో ఉంటే (ఇది సంస్థాపన ప్రారంభంలో బ్రేక్ ప్యాడ్ పాత్ర కూడా కావచ్చు), బ్రేక్ ప్యాడ్ను వెంటనే మార్చాలి. బ్రేక్ ప్యాడ్ యొక్క రెండు వైపులా పరిమితి గుర్తు నేరుగా బ్రేక్ డిస్క్ను రుద్దుకున్నందున, బ్రేక్ ప్యాడ్ పరిమితిని మించిందని ఇది రుజువు చేస్తుంది. .
విధానం 3: బలం అనుభూతి
బ్రేక్ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తే, బ్రేక్ ప్యాడ్ ప్రాథమికంగా ఘర్షణను కోల్పోయింది, మరియు ఈ సమయంలో అది తప్పక భర్తీ చేయబడాలి, లేకపోతే అది తీవ్రమైన ప్రమాదానికి కారణమవుతుంది.
బ్రేక్ ప్యాడ్లు వివిధ కారణాల వల్ల చాలా త్వరగా ధరించవచ్చు. బ్రేక్ ప్యాడ్లను వేగంగా ధరించడానికి కారణమయ్యే కొన్ని సాధారణ కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
డ్రైవింగ్ అలవాట్లు: తరచూ ఆకస్మిక బ్రేకింగ్, దీర్ఘకాలిక హై-స్పీడ్ డ్రైవింగ్ మొదలైన తీవ్రమైన డ్రైవింగ్ అలవాట్లు బ్రేక్ ప్యాడ్ దుస్తులు పెరగడానికి దారితీస్తాయి. అసమంజసమైన డ్రైవింగ్ అలవాట్లు బ్రేక్ ప్యాడ్ మరియు బ్రేక్ డిస్క్ మధ్య ఘర్షణను పెంచుతాయి, దుస్తులు వేగవంతం చేస్తాయి
రహదారి పరిస్థితులు: పర్వత ప్రాంతాలు, ఇసుక రోడ్లు మొదలైన పేలవమైన రహదారి పరిస్థితులలో డ్రైవింగ్ బ్రేక్ ప్యాడ్ల దుస్తులు పెంచుతుంది. ఎందుకంటే వాహనాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఈ పరిస్థితులలో బ్రేక్ ప్యాడ్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది.
బ్రేక్ సిస్టమ్ వైఫల్యం: అసమాన బ్రేక్ డిస్క్, బ్రేక్ కాలిపర్ వైఫల్యం, బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ లీకేజీ మొదలైన బ్రేక్ వ్యవస్థ యొక్క వైఫల్యం బ్రేక్ ప్యాడ్ మరియు బ్రేక్ డిస్క్ మధ్య అసాధారణ సంబంధానికి దారితీయవచ్చు, బ్రేక్ ప్యాడ్ యొక్క దుస్తులు వేగవంతం చేస్తుంది.
తక్కువ నాణ్యత గల బ్రేక్ ప్యాడ్లు: తక్కువ నాణ్యత గల బ్రేక్ ప్యాడ్ల వాడకం పదార్థం ధరించడానికి దారితీయవచ్చు లేదా బ్రేకింగ్ ప్రభావం మంచిది కాదు, తద్వారా దుస్తులు వేగవంతం అవుతాయి.
బ్రేక్ ప్యాడ్ల యొక్క సరికాని సంస్థాపన: బ్రేక్ ప్యాడ్ల యొక్క తప్పు ఇన్స్టాలేషన్, బ్రేక్ ప్యాడ్ల వెనుక భాగంలో యాంటీ-శబ్దం జిగురును తప్పుగా ఉపయోగించడం, బ్రేక్ ప్యాడ్ల యాంటీ-ఎన్ఓయిస్ ప్యాడ్లను తప్పుగా ఏర్పాటు చేయడం వంటివి, బ్రేక్ ప్యాడ్లు మరియు బ్రేక్ డిస్కుల మధ్య అసాధారణ సంబంధానికి దారితీయవచ్చు, వేసేలాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
చాలా వేగంగా ధరించిన బ్రేక్ ప్యాడ్ల సమస్య ఇంకా ఉంటే, ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి నిర్వహణ కోసం మరమ్మతు దుకాణానికి డ్రైవ్ చేయండి మరియు వాటిని పరిష్కరించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోండి.
1, ఇది తరచుగా బ్రేక్ ప్యాడ్లు లేదా బ్రేక్ డిస్క్ వైకల్యం వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇది పదార్థం, ప్రాసెసింగ్ ఖచ్చితత్వం మరియు ఉష్ణ వైకల్యానికి సంబంధించినది, వీటిలో: బ్రేక్ డిస్క్ యొక్క మందం వ్యత్యాసం, బ్రేక్ డ్రమ్ యొక్క రౌండ్నెస్, అసమాన దుస్తులు, ఉష్ణ వైకల్యం, వేడి మచ్చలు మరియు మొదలైనవి.
చికిత్స: బ్రేక్ డిస్క్ను తనిఖీ చేయండి మరియు భర్తీ చేయండి.
2. బ్రేకింగ్ సమయంలో బ్రేక్ ప్యాడ్ల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్తో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. చికిత్స: బ్రేక్ సిస్టమ్ నిర్వహణ చేయండి.
3. బ్రేక్ ప్యాడ్ల ఘర్షణ గుణకం అస్థిరంగా మరియు ఎక్కువ.
చికిత్స: ఆపు, బ్రేక్ ప్యాడ్ సాధారణంగా పనిచేస్తుందో లేదో స్వీయ-తనిఖీ చేయండి, బ్రేక్ డిస్క్లో నీరు ఉందా, మొదలైనవి, భీమా పద్ధతి తనిఖీ చేయడానికి మరమ్మతు దుకాణాన్ని కనుగొనడం, ఎందుకంటే ఇది బ్రేక్ కాలిపర్ కూడా సరిగ్గా ఉంచబడదు లేదా బ్రేక్ ఆయిల్ ప్రెజర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
సాధారణ పరిస్థితులలో, ఉత్తమ బ్రేకింగ్ ప్రభావాన్ని సాధించడానికి కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్లను 200 కిలోమీటర్లలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అందువల్ల, కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్లను భర్తీ చేసిన వాహనం జాగ్రత్తగా నడపాలని సాధారణంగా సిఫార్సు చేయబడింది. సాధారణ డ్రైవింగ్ పరిస్థితులలో, బ్రేక్ ప్యాడ్లను ప్రతి 5000 కిలోమీటర్లకు తనిఖీ చేయాలి, కంటెంట్ మందాన్ని కలిగి ఉండటమే కాకుండా, బ్రేక్ ప్యాడ్ల దుస్తులు ధరించే స్థితిని కూడా తనిఖీ చేయండి, రెండు వైపులా దుస్తులు ధరించే డిగ్రీ ఒకేలా ఉందా, రిటర్న్ ఉచితం మొదలైనవి, మరియు అసాధారణ పరిస్థితి వెంటనే వ్యవహరించాలి. కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్లు ఎలా సరిపోతాయి అనే దాని గురించి.
ఫోర్డ్ సి-మాక్స్ MPV 2007/02-2010/09 | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.8 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III 2.0 TDCI | రెక్కల పులి 2.5 | 3 సెలూన్ (BK12) 2.0 MZR-CD | C70 కన్వర్టిబుల్ D5 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 | ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 2.0 | ఫోకస్ III 2.0 TDCI | రెక్కల పులి 2.5 4 × 4 | 3 సెలూన్ (BK12) 2.3 | C70 కన్వర్టిబుల్ T5 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 సిఎన్జి | ఫోకస్ III 2.0 TDCI | ఫోర్డ్ కుగా II (DM2) 2012/05- | మాజ్డా 3 సెలూన్ (బిఎల్) 2008/12- | C70 కన్వర్టిబుల్ T5 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 LPG | ఫోర్డ్ ఫోకస్ III సెలూన్ 2010/07- | కుగా II (DM2) 1.6 ఎకోబూస్ట్ | 3 సెలూన్ (BL) 1.6 MZR | వోల్వో (రీగల్). S40 II సెడాన్ 2003/12-2012/12 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | ఫోర్డ్ టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 2013 / 09- | 3 సెలూన్ (BL) 1.6 MZR CD | S40 II సెడాన్ 1.6 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 1.0 ఎకోబూస్ట్ | 3 సెలూన్ (BL) 1.6 MZR CD | ఎస్ 40 II సెడాన్ 1.6 డి |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 1.6 ఎకోబూస్ట్ | 3 సెలూన్ (BL) 2.0 MZR | S40 II సెడాన్ 1.6 D2 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోర్డ్ ఫోకస్ II కన్వర్టిబుల్ 2006/10-2010/09 | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 1.6 టిడిసిఐ | 3 సెలూన్ (బిఎల్) 2.0 ఎంజెడ్ఆర్ డిసీ | S40 II సెడాన్ 1.8 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II కన్వర్టిబుల్ 1.6 | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 1.6 టిడిసిఐ | 3 సెలూన్ (BL) 2.2 MZR CD | ఎస్ 40 రెండవ తరం సెడాన్ 1.8 ఫ్లెక్స్ఫ్యూయల్ |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 | ఫోకస్ II కన్వర్టిబుల్ 2.0 | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | టూర్నియో కనెక్ట్ / గ్రాండ్ టూర్నియో కనెక్ట్ కోంబి 1.6 టిడిసిఐ | 3 సెలూన్ (BL) 2.2 MZR CD | S40 II సెడాన్ 2.0 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 సిఎన్జి | ఫోకస్ II కన్వర్టిబుల్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోర్డ్ ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 2013/02- | మాజ్డా 5 MPV (CR19) 2005/02-2010/12 | ఎస్ 40 II సెడాన్ 2.0 డి |
సి-మాక్స్ MPV 2.0 LPG | ఫోర్డ్ ఫోకస్ II సెడాన్ 2005/04- | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 టిడిసిఐ | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | 5 MPV (CR19) 1.8 | S40 II సెడాన్ 2.0 D4 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 1.4 | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 టి | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | 5 MPV (CR19) 2.0 | S40 II సెడాన్ 2.0 F |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 1.6 | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 టి | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 1.6 టిడిసిఐ | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II సెడాన్ 2.4 |
సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 1.6 టి | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 1.6 టిడిసిఐ | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II సెడాన్ 2.4 |
ఫోర్డ్ సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/04- | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 2.0 టిడిసిఐ | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ బాక్స్ 1.6 టిడిసిఐ | మాజ్డా 5 (సిడబ్ల్యు) 2010/09- | S40 II సెడాన్ 2.4 AWD |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ఎకోబూస్ట్ | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III సెలూన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోర్డ్ ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ ఎస్టేట్ 2013/02- | 5 (సిడబ్ల్యు) 1.6 సిడి | S40 II సెడాన్ 2.4 D5 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ఎకోబూస్ట్ | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 టి | ఫోకస్ III సెలూన్ 2.0 టిడిసిఐ | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ ఎస్టేట్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | 5 (సిడబ్ల్యు) 1.8 MZR | ఎస్ 40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ డి 3 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ECOBOOST | ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 1.8 | ఫోకస్ III సెలూన్ 2.0 టిడిసిఐ | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ ఎస్టేట్ 1.6 టిడిసిఐ | 5 (సిడబ్ల్యు) 2.0 | ఎస్ 40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ డి 4 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ECOBOOST | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.8 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోర్డ్ ఫోకస్ III టర్నియర్ 2010/07- | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ ఎస్టేట్ 1.6 టిడిసిఐ | 5 (సిడబ్ల్యు) 2.0 | ఎస్ 40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ టి 5 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.8 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | ట్రాన్సిట్ కనెక్ట్ ఎస్టేట్ 1.6 టిడిసిఐ | మాజ్డా ప్రిమా MPV (CP) 1999/07-2005/03 | ఎస్ 40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ టి 5 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | ఫోకస్ II సెడాన్ 1.8 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | చంగన్ ఫోర్డ్ ఫోకస్ హ్యాచ్బ్యాక్ (సిడి 5) 2005/09-2011/12 | ప్రిమా MPV (CP) 2.0 | S40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ T5 AWD |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCI | ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 2.0 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | ఫోకస్ హ్యాచ్బ్యాక్ (సిడి 5) 1.8 | చంగన్ మాజ్డా మాజ్డా 3 హ్యాచ్బ్యాక్ 2011/09- | S40 రెండవ తరం నాలుగు-డోర్ల సెడాన్ T5 AWD |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCI | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 ఎకోబూస్ట్ | ఫోకస్ హ్యాచ్బ్యాక్ (సిడి 5) 2.0 | మాజ్డా 3 హ్యాచ్బ్యాక్ 1.6 | వోల్వో (రీగల్). V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) 2012/03- |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TI | ఫోకస్ II సెడాన్ 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | చంగన్ ఫోర్డ్ ఫోకస్ (సిడి 4) 2005/09-2011/12 | మాజ్డా 3 హ్యాచ్బ్యాక్ 2.0 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) D2 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TI | ఫోర్డ్ ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2004/07-2012/09 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోకస్ సెడాన్ (సిడి 4) 1.8 | చంగన్ మాజ్డా మాజ్డా 3 సెడాన్ 2006/02-2014/12 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) D3 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TI | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.4 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 LPG | ఫోకస్ సెడాన్ (సిడి 4) 2.0 | మాజ్డా 3 సెడాన్ 1.6 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) D4 |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టిడిసిఐ | సీహోర్స్ సీమాస్టర్ 3 సెడాన్ 2006/08- | మాజ్డా 3 సెడాన్ 2.0 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) టి 2 జిటిడిఐ |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 LPG | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టిడిసిఐ | సీమాస్టర్ 3 సెడాన్ 1.6 | వోల్వో (రీగల్). C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 2006/09-2013/12 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) టి 3 జిటిడిఐ |
సి-మాక్స్ II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టిడిసిఐ ఎకానెటిక్ | మాజ్డా 3 (BK14) 2003/10-2009/12 | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 1.6 | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) T4 GTDI |
ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ 2011/09- | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టి | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 1.4 | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 1.6 డి | V40 హ్యాచ్బ్యాక్ (525, 526) TCHBACK T. |
ఎకోస్పోర్ట్ 1.0 ఎకోబూస్ట్ | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టి | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 1.4 | సి 30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 1.6 డి 2 | వోల్వో (రీగల్). V50 స్టేషన్ వాగన్ 2003/12-2012/12 |
ఎకోస్పోర్ట్ 1.5 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.6 టి | ఫోకస్ III టర్నియర్ 1.6 టి | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 1.6 | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 1.8 | V50 వాగన్ 1.6 |
ఎకోస్పోర్ట్ 1.5 టి | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.8 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 2.0 టిడిసిఐ | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 1.6 డి టర్బో | C30 హ్యాచ్బ్యాక్ 1.8 ఫ్లెక్స్ఫ్యూయల్ | V50 స్టేషన్ వాగన్ 1.6 డి |
ఫోర్డ్ ఫోకస్ సి-మాక్స్ MPV 2003/10-2007/03 | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.8 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 2.0 టిడిసిఐ | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 2.0 | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 2.0 | V50 స్టేషన్ వాగన్ 1.6 D2 |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 1.8 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III టర్నియర్ 2.0 టిడిసిఐ | 3 (BK14) 2.0 MZR-CD | సి 30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 2.0 డి | V50 వాగన్ 1.8 |
ఫోకస్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2.0 | ఫోకస్ III టర్నియర్ 2.0 టిడిసిఐ | 3 (BK14) 2.3 డిసి టర్బో ఎంపీలు | C30 హ్యాచ్బ్యాక్ 2.0 ఫ్లెక్స్ఫ్యూయల్ | V50 స్టేషన్ వాగన్ 1.8 ఫ్లెక్స్ఫ్యూయల్ |
ఫోకస్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2.0 LPG | ఫోర్డ్ గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/12- | 3 (BK14) 2.3 MPS టర్బో | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ 2.4 I | V50 వాగన్ 2.0 |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.6 టి | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2.0 టిడిసిఐ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ఎకోబూస్ట్ | 3 (హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్) (BK14) 2.3 MZR | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ D3 | V50 స్టేషన్ వాగన్ 2.0 డి |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2.0 టిడిసిఐ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 ఎకోబూస్ట్ | 3 (BK14) 2.3 MZR స్పోర్ట్ | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ D4 | V50 స్టేషన్ వాగన్ 2.0 ఫ్లెక్స్ఫ్యూయల్ |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 | ఫోకస్ II స్టేషన్ వాగన్ 2.0 టిడిసిఐ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ECOBOOST | మాజ్డా 3 (బిఎల్) 2008/12-2014/09 | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ D5 | V50 వాగన్ 2.4 |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 | ఫోర్డ్ ఫోకస్ III 2010/07- | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 ECOBOOST | 3 (BL) 1.6 MZR | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ D5 | V50 వాగన్ 2.4 |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ MPV 1.8 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | ఫోకస్ III 1.0 ఎకోబూస్ట్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCI | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ ఎలక్ట్రిక్ | V50 స్టేషన్ వాగన్ 2.4 AWD |
ఫోకస్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 1.8 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III 1.0 ఎకోబూస్ట్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCI | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ T5 | V50 స్టేషన్ వాగన్ 2.4 D5 |
ఫాక్స్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 | ఫోకస్ III 1.6 ఎకోబూస్ట్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TI | 3 (BL) 2.0 MZR | C30 హ్యాచ్బ్యాక్/హ్యాచ్బ్యాక్ T5 | V50 స్టేషన్ వాగన్ 2.4 టిడిఐ |
ఫోకస్ సి-మాక్స్ ఎంపివి 2.0 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III 1.6 ఎకోబూస్ట్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TI | 3 (BL) 2.0 MZR | వోల్వో (రీగల్). C70 కూపే 1997/03-2002/09 | V50 స్టేషన్ వాగన్ D3 |
ఫోర్డ్ ఫోకస్ II సెడాన్ 2004/07-2013/09 | ఫోకస్ III 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | 3 (BL) 2.0 MZR డిసీ | సి 70 కూపే 2.0 | V50 స్టేషన్ వాగన్ D4 |
ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 1.4 | ఫోకస్ III 1.6 ఫ్లెక్సిఫ్యూయల్ | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | 3 (BL) 2.2 MZR CD | సి 70 కూపే 2.0 టి | V50 స్టేషన్ వాగన్ T5 |
ఫోకస్ II నాలుగు-డోర్ సెడాన్ 1.6 | ఫోకస్ III 1.6 LPG | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | 3 (BL) 2.2 MZR CD | సి 70 కూపే 2.3 టి -5 | V50 స్టేషన్ వాగన్ T5 |
ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 LPG | ఫోకస్ III 1.6 TDCI | గ్రాండ్ సి-మాక్స్ (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCI | 3 (BL) 2.3 MPS టర్బో | సి 70 కూపే 2.4 టి | V50 స్టేషన్ వాగన్ T5 AWD |
ఫోకస్ II సెడాన్ 1.6 టిడిసిఐ | ఫోకస్ III 1.6 TDCI | ఫోర్డ్ వింగ్డ్ టైగర్ 2008/02-2012/11 | 3 (BL) 2.5 | వోల్వో (రీగల్). C70 కన్వర్టిబుల్ 2006/03-2013/12 | V50 స్టేషన్ వాగన్ T5 AWD |
