మా అధునాతన A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లు, మీ బ్రేకింగ్ అనుభవాన్ని కొత్త ఎత్తులకు ఎలివేట్ చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధ తయారీదారుగా, వాహన భద్రత మరియు పనితీరును మెరుగుపరిచే అత్యుత్తమ నాణ్యత ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయడంలో మేము గర్విస్తున్నాము.
మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లు అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు ప్రీమియం గ్రేడ్ మెటీరియల్లను ఉపయోగించి సూక్ష్మంగా రూపొందించబడ్డాయి. ఇది సరైన బ్రేకింగ్ సామర్థ్యాన్ని మరియు మన్నికను నిర్ధారిస్తుంది, ఇది మనశ్శాంతితో రోడ్లపై నమ్మకంగా నావిగేట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
ఖచ్చితత్వం మరియు విశ్వసనీయతపై దృష్టి సారించి, మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లు అసాధారణమైన ఆపే శక్తిని అందిస్తాయి మరియు బ్రేకింగ్ దూరాలను తగ్గిస్తాయి. సవాలుగా ఉండే డ్రైవింగ్ పరిస్థితులలో కూడా స్థిరమైన మరియు ప్రతిస్పందించే పనితీరును అందించడానికి మీరు మా బ్రేక్ ప్యాడ్లను విశ్వసించవచ్చు.
విస్తృత శ్రేణి వాహనాల తయారీ మరియు మోడల్లకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది, మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లు అసమానమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞ మరియు అనుకూలతను అందిస్తాయి. వారు కఠినమైన పరీక్షలకు లోనయ్యారు మరియు గరిష్ట భద్రత మరియు విశ్వసనీయతను నిర్ధారిస్తూ పరిశ్రమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదా అధిగమించేలా తయారు చేస్తారు.
మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్ల యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలలో ఒకటి వాటి అత్యుత్తమ ఉష్ణ విక్షేపణ సామర్థ్యాలు. ఇది బ్రేక్ ఫేడ్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, సుదీర్ఘమైన మరియు డిమాండ్ ఉన్న డ్రైవింగ్ పరిస్థితుల్లో కూడా స్థిరమైన పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. అదనంగా, వాటి తక్కువ ధూళి సూత్రీకరణ మీ చక్రాలను ఎక్కువసేపు శుభ్రంగా ఉంచుతుంది, తరచుగా నిర్వహణ మరియు శుభ్రపరిచే అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఈరోజే మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లకు అప్గ్రేడ్ చేయండి మరియు అసాధారణమైన బ్రేకింగ్ పనితీరు యొక్క వ్యత్యాసాన్ని అనుభవించండి. నాణ్యత మరియు కస్టమర్ సంతృప్తికి మా నిబద్ధతతో, విశ్వసనీయత, దీర్ఘాయువు మరియు మెరుగైన డ్రైవింగ్ విశ్వాసాన్ని అందించడానికి మీరు మా బ్రేక్ ప్యాడ్లపై ఆధారపడవచ్చు.
పెరుగుతున్న మా సంతృప్తి చెందిన కస్టమర్ల జాబితాలో చేరండి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివేకం గల డ్రైవర్లకు మా A334K బ్రేక్ ప్యాడ్లు ఎందుకు ప్రాధాన్య ఎంపికగా ఉన్నాయో కనుగొనండి. మేము మీ బ్రేకింగ్ అవసరాలను ఎలా తీర్చగలమో మరియు మీ అంచనాలను మించిన అత్యుత్తమ ఉత్పత్తిని ఎలా అందించగలమో చర్చించడానికి ఇప్పుడే మమ్మల్ని సంప్రదించండి.
Foton Monpac MPV 2007/03-2014/12 | సీ లయన్ II బస్సు (H5_) 2.2 D (H5G) | సీ లయన్ IV బాక్స్ (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
Monpac MPV 2.4 | సీ లయన్ II బస్సు (H5_) 2.4 D (H5G) | సీ లయన్ IV బాక్స్ (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
బ్రిలియన్స్ గోల్డ్ కప్ కర్రిస్ MPV 2002/11- | సీ లయన్ II బస్సు (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
కర్రిస్ MPV 2.0 | టయోటా హియాస్ III బాక్స్ (_H10_) 1987/08-2006/07 | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
కర్రిస్ MPV 2.4 | సీ లయన్ 10వ తరం బాక్స్(_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH<>_) | టయోటా హైస్ IV బస్ (_H1_, _H2_) 1995/08- |
బ్రిలియన్స్ గోల్డ్ కప్ సీ లయన్ 2 లైట్ బస్ 2001/01-2008/01 | సీ లయన్ 10వ తరం బాక్స్ (_H2_) 4.10 (RZH<>) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) |
సీ లయన్ 2 లైట్ బస్ 2.2 | సీ లయన్ III బాక్స్(_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) |
సీ లయన్ 2 లైట్ బస్ 2.4 | టయోటా హియాస్ III బస్ (_H10_) 1987/08-2004/12 | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) |
సీ లయన్ 2 లైట్ బస్ 2.4 12V | సీ లయన్ III బస్ (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) |
టయోటా హియాస్ II బాక్స్ (H5_) 1982/12-1989/11 | సీ లయన్ III బస్సు (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) |
సీ లయన్ II బాక్స్(H5_) 1.8 (YN5_) | టయోటా హైస్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 1995/08- | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28) |
సీ లయన్ II బాక్స్(H5_) 2.0 (YH6_, YN5) | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
సీ లయన్ II బాక్స్(H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_) |
సీ లయన్ II బాక్స్(H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
టయోటా హియాస్ II బస్ (H5_) 1982/11-1989/11 | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
సీ లయన్ II బస్సు (H5_) 1.8 (H5G) | సీ లయన్ IV బాక్సర్ (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | సీ లయన్ IV బస్సు (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_) |
సీ లయన్ II బస్సు (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) |
36702 | NDP-236 | 04465-26250 | BP970 | A247K | 446526301 |
AC489481D | NDP-252 | 04465-26260 | 421 | A334K | 446526310 |
AS-T205 | 572367 | 04465-26300 | 421.2 | AN247K | 446526320 |
AS-T282 | 2587 | 04465-26301 | 2421 | AN334K | 446526340 |
A-247K | 141170 | 04465-26310 | 2421.2 | 5002286 | 446526370 |
A-334K | PA-286AF | 04465-26320 | 489481 | 13046057222 | 446526390 |
AN-247K | 572367J | 04465-26340 | D3078 | 120438 | 04465YZZAD |
AN-334K | 05P577 | 04465-26370 | SP2077 | 8455D1344 | 04465YZZAJ |
50-02-286 | 3.64E+11 | 04465-26390 | 31903 | D13448455 | 449126090 |
605722 | 025 214 6815 | 04465-YZZAD | SN618P | NDP236 | 449126100 |
13.0460-5722.2 | MDB1398 | 04465-YZZAJ | SN647 | NDP252 | 449126110 |
572367B | MP-2334 | 04491-26090 | V9118A020 | PA286AF | 449126111 |
DB1328 | MP-334J | 04491-26100 | V9118A060 | 252146815 | 449126160 |
0 986 424 319 | D2064 | 04491-26110 | 2146801 | MP2334 | 449126170 |
986424319 | D2104 | 04491-26111 | 2146815504 | MP334J | 449126180 |
LP989 | CD2064 | 04491-26160 | 21468 155 0 4 T4090 | PF1144 | 449126191 |
12-0438 | CD2104 | 04491-26170 | MN-266 | PF1237 | 449126210 |
AFP120 | PF-1144 | 04491-26180 | TN291 | 446525040 | 449126261 |
AFP369 | PF-1237 | 04491-26191 | TN550 | 446525060 | 449126262 |
AF2064 | J3602076 | 04491-26210 | GDB3059 | 446526070 | 449126320 |
AF2104 | 04465-25040 | 04491-26261 | GDB770 | 446526090 | 449126340 |
FDB554 | 04465-25060 | 04491-26262 | P5213.00 | 446526100 | 42100 |
FSL1884 | 04465-26070 | 04491-26270 | 21468 | 446526130 | 42120 |
FVR1884 | 04465-26090 | 449126270 | 24158 | 446526160 | 242100 |
8455-D1344 | 04465-26100 | 04491-26320 | 24159 | 446526170 | 242120 |
D1344 | 04465-26130 | 04491-26340 | 24160 | 446526250 | 2146815504T4090 |
D1344-8455 | 04465-26160 | T3083 | AST205 | 446526260 | MN266 |
BL1504A1 | 04465-26170 | BLF443 | AST282 | 446526300 | P521300 |
6107709 |